Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)

İmsak

03:55

Güneş

05:40

Öğle

13:04

İkindi

16:59

Akşam

20:19

Yatsı

21:56

Sancaktepe Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:55 05:40 13:04 16:59 20:19 21:56
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:54 05:39 13:04 16:59 20:20 21:58
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:52 05:38 13:04 17:00 20:21 21:59
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:51 05:38 13:04 17:00 20:21 22:01
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:49 05:37 13:05 17:00 20:22 22:02
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:48 05:36 13:05 17:01 20:23 22:04
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:46 05:35 13:05 17:01 20:24 22:05
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:45 05:34 13:05 17:01 20:25 22:07
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:43 05:33 13:05 17:01 20:26 22:08
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:42 05:32 13:05 17:02 20:27 22:09
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:41 05:32 13:05 17:02 20:28 22:11
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:39 05:31 13:05 17:02 20:29 22:12
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:38 05:30 13:05 17:03 20:30 22:14
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:37 05:30 13:05 17:03 20:31 22:15
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:36 05:29 13:05 17:03 20:32 22:16
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:35 05:28 13:05 17:03 20:32 22:17
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:34 05:28 13:06 17:04 20:33 22:19
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:33 05:27 13:06 17:04 20:34 22:20
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:32 05:27 13:06 17:04 20:35 22:21
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:31 05:26 13:06 17:05 20:36 22:22
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:30 05:26 13:06 17:05 20:36 22:23
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:29 05:26 13:06 17:05 20:37 22:25
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:28 05:25 13:06 17:05 20:38 22:26
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:28 05:25 13:07 17:06 20:38 22:27
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:27 05:25 13:07 17:06 20:39 22:28
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:26 05:24 13:07 17:06 20:40 22:29
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:26 05:24 13:07 17:06 20:40 22:30
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:25 05:24 13:07 17:07 20:41 22:30
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:25 05:24 13:08 17:07 20:41 22:31
Üst